Таблицы размеров женского нижнего белья и купальников

Для измерения размера, вам понадобиться сантиметр и выполняем следующие действия:

Бюстгальтер — охват груди.

Трусики — охват пояса и бедер.

Как правильно измерить грудную клетку?

1. Обхват груди — обхватите лентой самую выпуклую ее часть.

2. Обхват под грудью — Процесс схож с описанным выше, но строго не стоит сильно сдавливать, хват должен быть свободным!

Как корректно замерить указанные параметры для трусиков?

3. Талия — просто обхватите ее сантиметром.

4. Бедра — приложить ленту к самой высокой точки бедер.

Российский размерМеждународный размерОбхват груди (см)Обхват талии (см)Обхват бедер (см)Длина рукава (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)Япония (JP)
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3

Таблицы размеров женской одежды

Для правильной покупки кофт, маек или платья необходимо замерить обхват бюста, а для брюк, вам понадобится окружность талии и бедра.

Как корректно измерить:



1. Грудь – сантиметр приложите по точкам: на верхней границе бюстгальтера, и в самом выпуклом месте на груди.

2. Талия – Вам потребуется найти самый минимальный размер.

3. Бедра – производить замер стоит в наиболее выступающей части бедер, строго параллельно полу.

Женская одежда: платья, блузки, кофты

Российский размерМеждународный размерОбхват груди (см)Обхват талии (см)Обхват бедер (см)Длина рукава (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)Япония (JP)
38 XXS 76 58 82 58-60 4/30 0 32 36/0 3
40 XS 80 62 86 59-61 6/32 2 34 38/I 5
42 S 84 66 92 59-61 8/34 4 36 40/II 7
44 M 88 70 96 60-62 10/36 6 38 42/III 9
46 M 92 74 100 60-62 12/38 8 40 44/IV 11
48 L 96 78 104 60-62 14/40 10 42 46/V 13
50 L 100 82 108 61-63 16/42 12 44 48/VI 15
52 XL 104 86 112 61-63 18/44 14 46 50/VII 17
54 XXL 108 90 116 61-63 20/46 16 48 52/VIII 19
56 XXL 112 94 120 61-63 22/48 18 50 54/IX 21
58 XXXL 116 98 124 62-64 24/50 20 52 56/X 23
60 4XL 120 100 128 62-64 26/52 22 54 58/XI 25
62 4XL 124 104 132 62,5-65 28/54 24 56 60/XII 27
64 4XL 128 108 136 62,5-65 30/56 26 58 62/XIII 29
66 5XL 132 112 140 62,5-65 32/58 28 60 64/XIV 31
68 5XL 136 116 144 62,5-65 34/60 30 62 66/XV 33
70 5XL 140 120 148 62,5-65 36/62 32 64 68/XVI 35

Женская верхняя одежда: куртки, пуховики, пальто и плащи

Российский размерМеждународный размерОбхват груди (см)Обхват талии (см)Обхват бедер (см)Длина рукава (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)Япония (JP)
38 XXS 76 58 82 58-60 30 0 32 36 3
40 XS 80 62 86 59-61 32 2 34 38 5
42 S 84 66 92 59-61 34 4 36 40 7
44 M 88 70 96 60-62 36 6 38 42 9
46 M 92 74 100 60-62 38 8 40 44 11
48 L 96 78 104 60-62 40 10 42 46 13
50 L 100 82 108 61-63 42 12 44 48 15
52 XL 104 86 112 61-63 44 14 46 50 17
54 XXL 108 90 116 61-63 46 16 48 52 19
56 XXL 112 94 120 61-63 48 18 50 54 21
58 XXXL 116 98 124 62-64 50 20 52 56 23
60 4XL 120 100 128 62-64 52 22 54 58 25
62 4XL 124 104 132 62,5-65 54 24 56 60 27
64 4XL 128 108 136 62,5-65 56 26 58 62 29
66 5XL 132 112 140 62,5-65 58 28 60 64 31
68 5XL 136 116 144 62,5-65 60 30 62 66 33
70 5XL 140 120 148 62,5-65 62 32 64 68 35

Женские джинсы

Российский размерМеждународный размерОбхват талии (см)Обхват бедер (см)Обхват талии (дюймы)США (US)
38 XXS 58 82 24 0
40 XS 62 86 25 0-2
42 S 66 92 26 2
42-44 S/M 66-70 92-96 27 2-4
44 M 70 96 28 4
44-46 M 68-74 96-100 29 4-6
46 M 74 100 30 6
46-48 M/L 74-78 100-104 31 6-8
48 L 78 104 32 8
48-50 L 78-82 104-108 33 8-10
50 L 82 108 34 10
50-52 L/XL 82-86 108-112 35 10-12
52 XL 86 112 36 12
54 XXL 90 116 38 14
56 XXL 94 120 39 16
58 XXXL 98 124 40 18
60 4XL 100 128 41 20
62 4XL 104 132 42 22
64 4XL 108 136 43 24
66 5XL 112 140 44 24

Женские брюки, штаны, юбки

Российский размерМеждународный размерОбхват талии (см)Обхват бедер (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)Япония (JP)
38 XXS 58 82 4/30 0 32 36/0 3
40 XS 62 86 6/32 2 34 38/I 5
42 S 66 92 8/34 4 36 40/II 7
44 M 70 96 10/36 6 38 42/III 9
46 M 74 100 12/38 8 40 44/IV 11
48 L 78 104 14/40 10 42 46/V 13
50 L 82 108 16/42 12 44 48/VI 15
52 XL 86 112 18/44 14 46 50/VII 17
54 XXL 90 116 20/46 16 48 52/VIII 19
56 XXL 94 120 22/48 18 50 54/IX 21
58 XXXL 98 124 24/50 20 52 56/X 23
60 4XL 100 128 26/52 22 54 58/XI 25
62 4XL 104 132 28/54 24 56 60/XII 27
64 4XL 108 136 30/56 26 58 62/XIII 29
66 5XL 112 140 32/58 28 60 64/XIV 31
68 5XL 116 144 34/60 30 62 66/XV 33
70 5XL 120 148 36/62 32 64 68/XVI 35

Таблицы размеров женского нижнего белья и купальников

Для измерения размера, вам понадобиться сантиметр и выполняем следующие действия:

Бюстгальтер — охват груди.

Трусики — охват пояса и бедер.

Как правильно измерить грудную клетку?

1. Обхват груди — обхватите лентой самую выпуклую ее часть.

2. Обхват под грудью — Процесс схож с описанным выше, но строго не стоит сильно сдавливать, хват должен быть свободным!

Как корректно замерить указанные параметры для трусиков?

3. Талия — просто обхватите ее сантиметром.

4. Бедра — приложить ленту к самой высокой точки бедер
Женское нижнее белье:

Российский размерМеждународный размерОбхват талии (см)Обхват бедер (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)
38 XXS 58 82 4 0 32 0
40 XS 62 86 6 2 34 I
42 S 65 92 8 4 36 II
44 M 68 96 10 6 38 III
46 M 74 100 12 8 40 IV
48 L 78 104 14 10 42 V
50 L 82 108 16 12 44 VI
52 XL 85 112 18 14 46 VII
54 XL 88 116 20 16 48 VIII
56 XXL 92 120 22 18 50 IX
58 XXXL 97 124 24 20 52 X
60 XXXL 101 128 26 22 54 XI
62 XXXL 106 132 28 24 56 XII
64 XXXL 110 136 30 26 58 XIII
66 XXXL 114 140 32 28 60 XIV
68 XXXL 118 144 34 30 62 XV
70 XXXL 122 148 36 32 64 XVI


Женские купальники, бюстгальтеры

Российский размерОбхват талии (см)Обхват под грудью (см)Англия (UK)США (US)Европа (EU)Италия (IT)
ABCDEF
65 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 64 - 67 30(A-F)/XS 30(A-F) 80(A-F) -
70 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 68 - 72 32(A-F)/S 32(A-F) 85(A-F) 1
75 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 73 - 77 34(A-F)/M 34(A-F) 90(A-F) 2
80 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 78 - 82 36(A-F(/L 36(A-F) 95(A-F) 3
85 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 83 - 87 38(A-F)/XL 38(A-F) 100(A-F) 4
90 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 88 - 92 40(A-F) 40(A-F) 105(A-F) 5
95 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 93 - 97 42(A-F) 42(A-F) 110(A-F) 6
100 113-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 98 - 102 44(A-F) 44(A-F) 115(A-F) 7

Таблицы размеров женских чулочно-носочных изделий


1. Для подбора носочков, требуется измерить стопу.


Посмотрите приведенную таблицу. Вашему размеру носков могут соответствовать: длина стельки или обуви, которую носите.


Женские носки

Российский размерРазмер обувиРазмер стопыДлина стельки (см)Международный размерЕвропа (EU)США (US)
23 35 21,3-21,9 21,8-22,4 S 37/38 8
23 36 21,9-22,6 22,4-23,1 S 37/38 8
23 37 22,6-23,3 23,1-23,8 S 37/38 8
25 38 23,3-23,9 23,8-24,5 M 39/40 9
25 39 23,9-24,6 24,5-25,2 M 39/40 9
25 40 24,6-25,3 25,2-25,9 M 39/40 9
27 41 25,3-26,0 25,9-26,7 L 41/42 10
27 42 26,0-26,7 26,7-27,4 L 41/42 10
27 43 26,7-27,3 27,4-28,0 L 41/42 10
29 44 27,3-28,0 28-28,8 XL 43/44 11
29 45 28,0-28,8 28,8-29,6 XL 43/44 11

Женские колготки, чулки

Рост (см)Вес (кг)
4550556065707580859095100
145-150 1 1 1 - - - - - - - - -
150-155 1 1 1 2 2 - - - - - - -
155-160 1 1 2 2 2 3 3 - - - - -
160-165 - - 2 2 2 3 3 4 4 - - -
165-170 - - 2 2 3 3 3 4 4 5 - -
170-175 - - - 3 3 3 4 4 5 5 5 -
175-180 - - - - - 4 4 5 5 5 5 -
180-185 - - - - - - - - - - - 6

Таблица размеров женской обуви

Для правильного подбора, важен единственный параметр, корректно измерить длину стопы!

Делаем это максимально эффективно!

Следует встать стопой на листок А4 и обвести ее. После следует померить промежуток от одного края до другого. Сверьтесь с таблицей.

Женская обувь: туфли, сапоги, ботинки

Российский размерРазмер стельки (см)Европа (EU)США/Канада (US/CA)Англия (UK)Корея (мм)Бразилия (BR)Китай (CN)
35 22,5-22,8 36 6 3 225 34 36
35,5 22,9-23,1 36,5 6,5 3,5 228 34,5 36,5
36 23,2-23,5 37 7 4 231 35 37
36,5 23,6-23,8 37,5 7,5 4,5 234 35,5 37,5
37 23,9-24,1 38 8 5 237 36 38
37,5 24,2-24,5 38,5 8,5 5,5 241 36,6 38,5
38 24,6-24,8 39 9 6 246 37 39
38,5 24,9-25,1 39,5 9,5 6,5 249 37,5 39,5
39 25,2-25,4 40 10 7 252 38 40
39,5 25,5-25,9 40,5 10,5 7,5 257 38,5 40,5
40 26-26,3 41 11 8 259 39 41
40,5 26,4-26,7 41,5 11,5 8,5 264 39,5 41,5
41 26,8-27,6 42 12 9 271 40 42
41,5 27,7-27,9 42,5 12,5 9,5 275 40,5 42,5
42 28-28,3 43 13 10 279 41 43
42,5 28,4-28,9 43,5 13,5 10,5 283 41,5 43,5
43 29-29,2 44 14 11 287 42 44